AI model ranking
Prices per 1M tokens, context window and quality of 360 AI models. Prices refresh every hour.
Prices: OpenRouter, refreshed 8 Oct 2026. Quality: LMArena (CC BY 4.0), refreshed —.
360 models
| # | Model | Input / 1M | Output / 1M | Context | Access | Quality | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | StepFun: Step 5 Previewstepfun | $1.00 | $2.70 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Haiku 5.5anthropic | $0.10 | $0.50 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Nano Banana 2.1google | $1.50 | $7.50 | 66K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Mistral Large 4mistralai | $0.68 | $2.09 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | inclusionAI: Ling 3.1 Flashinclusionai | Free | Free | 262K | Free | — | 8 Oct 2026 |
| — | Pareto 26.10 Previewunbiased | $0.80 | $3.20 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-6.1 Solopenai | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-6.1 Sol Proopenai | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Sonnet 5.5anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Perceptron: Perceptron Mk1.5perceptron | $0.15 | $1.50 | 37K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | TypeSafe: Jev Routertypesafe | — | — | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Fireworks: Ember-1fireworks | $3.00 | $15.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | AionLabs: Aion 3.5aion-labs | $3.00 | $6.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | AionLabs: Aion 3.5 Miniaion-labs | $0.70 | $1.40 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.8 Max Primeqwen | $4.00 | $12.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Upstage: Solar Mini 4upstage | $0.05 | $0.20 | 524K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5.3 Primez-ai | $2.80 | $8.80 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Opus 5.5anthropic | $4.00 | $20.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Cohere: Command A+cohere | $0.30 | $1.50 | 192K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-6 Lunaopenai | $0.10 | $0.50 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-6 Luna Proopenai | $0.10 | $0.50 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-6 Solopenai | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-6 Sol Proopenai | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | NVIDIA: Switchyardnvidia | — | — | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.8 Omni Flashqwen | $0.15 | $0.47 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | SpaceXAI: Grok 4.7x-ai | $2.00 | $6.00 | 500K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Xiaomi: MiMo-V2.6-Flashxiaomi | $0.14 | $0.28 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Xiaomi: MiMo-V2.6-Proxiaomi | $0.435 | $0.87 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi | $4.35 | $8.70 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | PrismML: Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml | $0.075 | $0.50 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5.3 FlashXz-ai | $0.37 | $1.25 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Paretounbiased | $2.50 | $7.50 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Inference.net: Schematron V2 Smallinference-net | $0.05 | $0.23 | 128K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Inference.net: Schematron V2 Turboinference-net | $0.03 | $0.15 | 128K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Sakana: Fugu Maxsakana | $2.00 | $6.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Sakana: Fugu Ultra v2sakana | $5.00 | $30.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flashdeepseek | $0.0283 | $1.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | inclusionAI: Ling 3.0 Flash VLinclusionai | $0.021 | $0.0616 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Inception: Mercury 2.5inception | $0.04 | $0.15 | 260K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Nex AGI: Nex-N2.5-Mininex-agi | $0.025 | $0.10 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Nex AGI: Nex-N2.5-Pronex-agi | $0.075 | $0.25 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-6 Astraopenai | $10.00 | $50.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-6 Astra Proopenai | $10.00 | $50.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.8 Max (0902)qwen | $2.00 | $6.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.8 Flashgoogle | $0.75 | $3.75 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Meta: Muse Spark 1.3meta | $1.25 | $4.25 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Meta: Muse Spark 1.3 Contributormeta | $0.10 | $0.20 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Fable 5.1anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | IBM: Granite 4.2 8Bibm-granite | $0.06 | $0.25 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Tencent: Hy4 previewtencent | $0.7506 | $2.25 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | inclusionAI: Ling 3.0 Flash Fininclusionai | $0.042 | $0.1232 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.8 Flashqwen | $0.15 | $0.47 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5.3 Flashz-ai | $0.15 | $0.50 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek | $0.2156 | $0.6468 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Meta: Muse Spark 1.2 Contributormeta | $0.10 | $0.20 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Tencent: Hy-MT2-1.8Btencent | $0.044 | $0.177 | 8K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Tencent: Hy-MT2-30B-A3Btencent | $0.074 | $0.295 | 8K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Tencent: Hy-MT2-7Btencent | $0.074 | $0.295 | 8K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5.3z-ai | $0.059 | $3.39 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.8 27Bqwen | $0.425 | $2.55 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.7 Flashgoogle | $0.75 | $3.75 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbobytedance-seed | $0.50 | $2.50 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | ByteDance Seed: Seed-2.0-Codebytedance-seed | $0.50 | $3.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek | $0.66 | $1.98 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.8 2.4T A95Bqwen | $2.00 | $6.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | SpaceXAI: Grok 4.6x-ai | $2.00 | $6.00 | 500K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightningnvidia | $0.049 | $0.14 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Sakana: Sakana Namazusakana | $0.95 | $4.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Upstage: Solar Pro 4upstage | $0.09 | $0.36 | 524K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Meta: Muse Glimmer 30Bmeta | $0.30 | $1.20 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Meta: Muse Spark 1.2meta | $1.25 | $4.25 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek | $0.0079 | $1.28 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Thinking Machines: Inkling Smallthinkingmachines | $0.45 | $1.20 | 524K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.7 Flashqwen | $0.03 | $0.13 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Opus 5anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | inclusionAI: Ling 3.0 Flashinclusionai | $0.021 | $0.063 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.5 Flash Litegoogle | $0.30 | $2.50 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.6 Flashgoogle | $0.75 | $3.75 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Poolside: Laguna S 2.1poolside | $0.09 | $0.18 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Meituan: LongCat 2.0meituan | $0.30 | $1.20 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Auto Router (Beta)openrouter | — | — | 2M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Thinking Machines: Inklingthinkingmachines | $1.00 | $4.05 | 524K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Meta: Muse Spark 1.1meta | $1.25 | $4.25 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MoonshotAI: Kimi K3moonshotai | $0.62 | $12.30 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Lunaopenai | $0.20 | $1.20 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Luna Proopenai | $0.20 | $1.20 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Solopenai | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Sol Proopenai | $2.00 | $10.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Terraopenai | $2.00 | $12.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Terra Proopenai | $2.00 | $12.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | SpaceXAI: Grok 4.5x-ai | $2.00 | $6.00 | 500K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | AionLabs: Aion-3.0aion-labs | $3.00 | $6.00 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | AionLabs: Aion-3.0-Miniaion-labs | $0.70 | $1.40 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Tencent: Hy3tencent | $0.0825 | $0.33 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Poolside: Laguna XS 2.1poolside | $0.06 | $0.12 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)google | $0.25 | $1.50 | 66K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Sakana: Fugu Ultrasakana | $5.00 | $30.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)google | $0.50 | $3.00 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)google | $2.00 | $12.00 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5.2z-ai | $0.03 | $10.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenRouter: Fusionopenrouter | — | — | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai | $0.6712 | $3.35 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Fable 5anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia | $0.50 | $2.20 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safetynvidia | $0.20 | $0.20 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.7 Plusqwen | $0.32 | $1.28 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MiniMax: MiniMax M3minimax | $0.30 | $1.20 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | StepFun: Step 3.7 Flashstepfun | $0.20 | $1.15 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.7 Maxqwen | $1.48 | $4.42 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | SpaceXAI: Grok Build 0.1x-ai | $1.00 | $2.00 | 256K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle | $1.50 | $9.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Perceptron: Perceptron Mk1perceptron | $0.15 | $1.50 | 33K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.1 Flash Litegoogle | $0.25 | $1.50 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT Chat Latestopenai | $5.00 | $30.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai | $1.50 | $7.50 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | SpaceXAI: Grok 4.3x-ai | $1.25 | $2.50 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen | $0.30 | $1.80 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.6 27Bqwen | $0.45 | $2.70 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.6 35B A3Bqwen | $0.15 | $1.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.6 Flashqwen | $0.1875 | $1.12 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.6 Max Previewqwen | $1.03 | $6.16 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek | $0.0173 | $1.28 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423deepseek | $0.2923 | $0.5846 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.5openai | $5.00 | $30.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.5 Proopenai | $30.00 | $180.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Tencent: Hy3 previewtencent | $0.18 | $0.60 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi | $0.435 | $0.87 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Image 2openai | $8.00 | $15.00 | 272K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Pareto Code Routeropenrouter | — | — | 2M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai | $0.4375 | $2.45 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5.1z-ai | $0.966 | $3.04 | 205K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemma 4 26B A4Bgoogle | $0.09 | $0.30 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemma 4 31Bgoogle | $0.09 | $0.34 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.6 Plusqwen | $0.325 | $1.95 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Arcee AI: Trinity Large Thinkingarcee-ai | $0.25 | $0.80 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai | $1.20 | $4.00 | 203K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | SpaceXAI: Grok 4.20x-ai | $1.25 | $2.50 | 2M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agentx-ai | $1.25 | $2.50 | 2M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Lyria 3 Clip Previewgoogle | Free | Free | 1M | Free | — | 8 Oct 2026 |
| — | Google: Lyria 3 Pro Previewgoogle | Free | Free | 1M | Free | — | 8 Oct 2026 |
| — | Reka Edgerekaai | $0.10 | $0.10 | 16K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MiniMax: MiniMax M2.7minimax | $0.21 | $0.84 | 205K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai | $0.75 | $4.50 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai | $0.20 | $1.25 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Mistral Small 4mistralai | $0.15 | $0.60 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5 Turboz-ai | $1.20 | $4.00 | 203K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Supernvidia | $0.08 | $0.45 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | ByteDance Seed: Seed-2.0-Litebytedance-seed | $0.25 | $2.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.5-9Bqwen | $0.10 | $0.15 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.4openai | $2.50 | $15.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Proopenai | $30.00 | $180.00 | 1.1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Inception: Mercury 2inception | $0.25 | $0.75 | 128K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle | $0.25 | $1.50 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | ByteDance Seed: Seed-2.0-Minibytedance-seed | $0.10 | $0.40 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)google | $0.50 | $3.00 | 66K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgoogle | $2.00 | $12.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.5-122B-A10Bqwen | $0.26 | $2.08 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.5-27Bqwen | $0.26 | $2.60 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.5-35B-A3Bqwen | $0.15 | $1.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.5-Flashqwen | $0.065 | $0.26 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai | $1.75 | $14.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | AionLabs: Aion-2.0aion-labs | $0.80 | $1.60 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle | $2.00 | $12.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen | $0.45 | $3.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen | $0.26 | $1.56 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MiniMax: MiniMax M2.5minimax | $0.27 | $1.08 | 205K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 5z-ai | $0.60 | $1.92 | 205K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 Max Thinkingqwen | $0.78 | $3.90 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Nextqwen | $0.12 | $0.80 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Free Models Routeropenrouter | Free | Free | 200K | Free | — | 8 Oct 2026 |
| — | StepFun: Step 3.5 Flashstepfun | $0.10 | $0.30 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai | $0.45 | $2.25 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Upstage: Solar Pro 3upstage | $0.15 | $0.60 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MiniMax: MiniMax M2-herminimax | $0.30 | $1.20 | 66K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Writer: Palmyra X5writer | $0.60 | $6.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT Audioopenai | $2.50 | $10.00 | 128K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT Audio Miniopenai | $0.60 | $2.40 | 128K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai | $0.0605 | $0.40 | 200K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai | $1.75 | $14.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | ByteDance Seed: Seed 1.6bytedance-seed | $0.25 | $2.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | ByteDance Seed: Seed 1.6 Flashbytedance-seed | $0.075 | $0.30 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MiniMax: MiniMax M2.1minimax | $0.30 | $1.20 | 205K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 4.7z-ai | $0.60 | $2.20 | 205K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle | $0.50 | $3.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia | $0.06 | $0.24 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.2openai | $1.75 | $14.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.2 Chatopenai | $1.75 | $14.00 | 128K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.2 Proopenai | $21.00 | $168.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Devstral 2 2512mistralai | $0.40 | $2.00 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Relace: Relace Searchrelace | $1.00 | $3.00 | 256K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 4.6Vz-ai | $0.30 | $0.90 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Body Builder (beta)openrouter | — | — | 128K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Maxopenai | $1.25 | $10.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Amazon: Nova 2 Liteamazon | $0.30 | $2.50 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Ministral 3 14B 2512mistralai | $0.20 | $0.20 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Ministral 3 3B 2512mistralai | $0.10 | $0.10 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Ministral 3 8B 2512mistralai | $0.15 | $0.15 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek | $0.259 | $0.42 | 164K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Mistral Large 3 2512mistralai | $0.50 | $1.50 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Opus 4.5anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)google | $2.00 | $12.00 | 66K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.1openai | $1.25 | $10.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codexopenai | $1.25 | $10.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Miniopenai | $0.25 | $2.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MoonshotAI: Kimi K2 Thinkingmoonshotai | $0.60 | $2.50 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Amazon: Nova Premier 1.0amazon | $2.50 | $12.50 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Voxtral Small 24B 2507mistralai | $0.10 | $0.30 | 33K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Perplexity: Sonar Pro Searchperplexity | $3.00 | $15.00 | 200K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20bopenai | $0.075 | $0.30 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MiniMax: MiniMax M2minimax | $0.30 | $1.20 | 205K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 VL 32B Instructqwen | $0.104 | $0.416 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | IBM: Granite 4.0 Microibm-granite | $0.017 | $0.112 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5 Image Miniopenai | $2.50 | $2.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5 Imageopenai | $10.00 | $10.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 VL 8B Instructqwen | $0.117 | $0.455 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinkingqwen | $0.18 | $2.10 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)google | $0.30 | $2.50 | 33K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | OpenAI: GPT-5 Proopenai | $15.00 | $120.00 | 400K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen | $0.15 | $0.60 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen | $0.20 | $2.40 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Z.ai: GLM 4.6z-ai | $0.43 | $1.75 | 205K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Expdeepseek | $0.27 | $0.41 | 164K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1thedrummer | $0.30 | $0.50 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Relace: Relace Apply 3relace | $0.85 | $1.25 | 256K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Plusqwen | $0.65 | $3.25 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 Maxqwen | $0.78 | $3.90 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen | $0.21 | $1.90 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen | $0.40 | $4.00 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek | $0.27 | $1.00 | 164K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 Coder Flashqwen | $0.195 | $0.975 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen | $0.09 | $1.10 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen | $0.15 | $1.20 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen Plus 0728qwen | $0.26 | $0.78 | 1M | — | 8 Oct 2026 | |
| — | MoonshotAI: Kimi K2 0905moonshotai | $0.60 | $2.50 | 262K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507qwen | $0.20 | $2.40 | 82K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Nous: Hermes 4 405Bnousresearch | $1.00 | $3.00 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | DeepSeek: DeepSeek V3.1deepseek | $0.25 | $0.95 | 164K | — | 8 Oct 2026 | |
| — | Mistral: Mistral Medium 3.1mistralai | $0.40 | $2.00 | 131K | — | 8 Oct 2026 | |
